| Propulsion | Electrique |
|---|---|
| Type d'appareil | Chariot frontal à 4 roues |
| Capacité (kg) | 2500 |
| Hauteur d'élévation (mm) | 4780 |
| Année de fabrication | 2003 |
| Evaluation qualité (Fournisseur) |
Or |
| Evaluation qualité | |
| Garantie | 6 Mois |
| Prix | 16 000 € Prix hors TVA |
| N° de produit fournisseur | 1006725 |
|---|---|
| N° de produit Supralift | 2155182E |
| Type de mât | Triplex |
| Encombrement en hauteur (mm) | 2200 |
| Levée libre (mm) | 1570 |
| Longueur des fourches (mm) | 1100 |
| Horamètre (h) | 3000 |
| Batterie | Oui |
| Fabricant de batteries | STILL |
| Année de fabrication de la batterie | 2009 |
| Tension de la batterie (V) | 80 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 520 |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Année de fabrication du chargeur de batterie | 2003 |
| Hydrauliques simples | HS1 |
| hydrauliques complètes jusqu´au tablier | HS1 |
| Numéro de série | 516043001941 |
| Équipements | Tablier à déplacement latéral (tdl) |
North America
Latin America
Africa
All Other Countries
Europe
Eastern Europe
Asia
Oceania / Australia